কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ এ ০১:৫৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সাধারণ তথ্য।
| ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিসংখ্যান |
| ০১। | মোট আয়তন | ৪৬৩.৬১ বর্গ কিঃমিঃ |
| ০২। | জলাভূমি | ৪০০০ হেঃ |
| ০৩। | বনভূমি | ১৯৯৫০ ’’ |
| ০৪। | বসতবাড়ী | ৬৪৬ ’’ |
| ০৫। | মোট আবাদ যোগ্য জমি | ৮৩০০ হেঃ |
| ০৬। | জনসংখ্যা | ৬১৭৮৮ জন |
| ০৭। | পুরুষ | ৩১৩৪৭ ’’ |
| ০৮। | মহিলা | ৩০৪৪১ ’’ |
| ০৯। | বঃকিঃমিঃ লোক সংখ্যা | ১৩৩ জন |
| ১০। | শিক্ষার হার | ৩১.৩% |
| ১১। | কৃষি উপকরণ সহাযতা কার্ড | ৯৬০০ জন |
| ১২। | ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৫ টি |
| ১৩। | মৌজার সংখ্যা | ১৭ ’’ |
| ১৪। | গ্রামের সংখ্যা | ২০৮ ’’ |
| ১৫। | ব্লকের সংখ্যা | ২২ ’’ |
| ১৬। | বিসিআইসি সার ডিলার | ০৫ জন |
| ১৭। | খুচরা সার বিক্রেতা | ২৬ জন |
| ১৮। | বীজ ডিলার | ০১ জন |
| ১৯। | কীটনাশক বিক্রেতা |
|
| ২০। | কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র | ০১ টি |
| ২১। | প্রধান নদী | বাঁকখালী |
| ২২। | হর্টিকালচার সেন্টার | ০১টি |
| ২৩। | গবেষনা প্রতিষ্ঠান | (০১টি) BLRI |
| ফসলী জমির তথ্যঃ | ||
| ২৪। | আবাদ যোগ্য জমি | ৮৩০০ হেঃ |
| ২৫। | নীট ফসলী জমি | ৫৫০০ ’’ |
| ২৬। | এক ফসলী জমি | ২৭৫০’’ |
| ২৭। | দুই ফসলী জমি | ২৩৫০’’ |
| ২৮। | তিন ফসলী জমি | ৪০০ ’’ |
| ২৯। | মোট ফসলী জমি | ৮৬৫০ ’’ |
| ৩০। | সাময়িক পতিত | ৮৫০ ’’ |
| ৩১। | স্থায়ী পতিত | ১৯৫০ ’’ |
| ৩২। | ফসলের নিবিড়তা | ১৫৭% |
| ৩৩। | জমি ব্যবহারের ঘনত্ব | ৬৪% |
| ৩৪। | ফল বাগান | ৩৮৯১ হেঃ |
| কৃষক পরিবারের তথ্যঃ | ||
| ৩৫। | মোট কৃষক পরিবার | ৯৬০০ টি |
| ৩৬। | বড় | ৩৭৫ টি |
| ৩৭। | মাঝারী | ১৬৬৫ ’’ |
| ৩৮। | ক্ষুদ্র | ১৪৭৩’’ |
| ৩৯। | প্রান্তিক | ১৯৪২’’ |
| ৪০। | ভূমিহীন | ৪১৪৫ ’’ |
| সেচ সংক্রন্ত তথ্যঃ | ||
| ৪১। | গভীর নলকূপ | ০ |
| ৪২। | অগভীর নলকূপ | ৫১ টি |
| ৪৩। | পাওয়া পাম্প | ২৫৪ ’’ |
প্রধান ফসলের আওতায় জমির তথ্য
|
| রোপা আমন | ৩৩৭৩ হেঃ |
|
| বোরো | ১৫১৪ হেঃ |
|
| রোপা আউশ | ১৫৫ হেঃ |
|
| জুম | ৭৩০ হেঃ |
|
| আদা | ৬০ হেঃ |
|
| হলুদ | ৮৮ হেঃ |
|
| শীতকালীন সবজি | ৪২০ হেঃ |
|
| গ্রীষ্মকালীন সবজি | ২৫২ হেঃ |
| ফলের আওতায় জমি | ||
|
| কলা | ১৫২০ হেঃ |
|
| পেঁপে | ৪০ হেঃ |
|
| আনারস | ১৫ হেঃ |
|
| আম | ৭২৫ হেঃ |
|
| কাঠাঁল | ২১০ হেঃ |
|
| কমলা | ৮ হেঃ |
|
| লিচু | ৭ হেঃ |
|
| পেয়ারা | ১৭৫ হেঃ |
|
| কুল | ৯০ হেঃ |
|
| লেবু | ৫৯০ হেঃ |
|
| অন্যান্য | ৫১১ হেঃ |
| মোট = | ৩৮৯১ হেঃ | |